Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0082663 og 21-0057976 | Retten i Kolding Dato: 25-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-10638/2023-KOL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0637363 | Retten i Lyngby Dato: 24-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-10415/2023 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0095349 | Retten på Frederiksberg Dato: 23-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-15491/2023-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0108876 | Retten på Frederiksberg Dato: 03-09-21 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-33099/2021 | Dato: 22-03-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0087241 | Københavns Byret Dato: 22-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-15543/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0095336 | Retten på Frederiksberg Dato: 22-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-15487/2023-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0095353 | Københavns Byret Dato: 22-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-15481/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0063443 | Retten på Frederiksberg Dato: 21-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-15193/2023-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0565678 | Retten i Horsens Dato: 20-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14878/2023-HRS | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0003400 | Retten i Lyngby Dato: 20-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14758/2023-LYN | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-1040319 | Retten i Helsingør Dato: 20-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14872/2023-HEL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0005735 | Retten i Horsens Dato: 20-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14883/2023-HRS | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0095434 | Retten i Hillerød Dato: 17-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14591/2023-HIL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0084227 | Retten i Aarhus Dato: 17-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14678/2023-ARH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0037391 | Dato: 16-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14449/2023-RAN | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0110284 | Københavns Byret Dato: 16-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14345/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0003953 | Retten i Helsingør Dato: 15-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14198/2023-HEL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 23-0299088 | Retten i Glostrup Dato: 15-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14219/2023-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0005095 | Retten i Odense Dato: 15-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14101/2023-ODE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0005097 | Retten i Odense Dato: 15-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14097/2023-ODE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0005094 | Retten i Odense Dato: 15-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-14091/2023-ODE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0024638 | Retten i Lyngby Dato: 15-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-13957/2023-LYN | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0035934 | Retten i Hillerød Dato: 14-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-13893/2023-HIL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-0277726 | Retten på Frederiksberg Dato: 28-01-20 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-4019/2020 | Østre Landsret Dato: 14-03-23 | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-0270945 | Retten på Frederiksberg Dato: 28-01-20 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-4034/2020 | Østre Landsret Dato: 14-03-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-0778369 | Retten i Aalborg Dato: 21-12-21 Status: Anket til VLR Sags-nr: BS-49190/2021 | Vestre Landsret Dato: 14-03-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0079051 | Retten i Aalborg Dato: 13-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-13473/2023-ALB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0071023 | Retten i Glostrup Dato: 10-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-13264/2023-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0102671 | Retten i Lyngby Dato: 10-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-13108/2023-LYN | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0009724 | Københavns Byret Dato: 09-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-11983/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0015807 | Retten i Helsingør Dato: 09-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-12870/2023-HEL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0053127 | Retten i Helsingør Dato: 10-11-21 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-42998(2021-HEL | Østre Landsret Dato: 06-03-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0034114 | Københavns Byret Dato: 06-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-12114/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0060740 | Retten i Helsingør Dato: 03-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-11850/2023-HEL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0016116 | Retten i Viborg Dato: 03-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-11977/2023-VIB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0028281 og 19-0097189 | Københavns Byret Dato: 02-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-5282/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0001862 | Retten i Hjørring Dato: 02-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-11699/2023-HJO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-0633315 | Københavns Byret Dato: 01-03-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-53954/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0056683 | Københavns Byret Dato: 28-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-11137/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0095282 | Retten i Odense Dato: 28-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-11214/2023-ODE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 23-0006498 | Retten i Lyngby Dato: 26-02-23 Status: Indgået forlig Sags-nr: BS-10653/2023-LYN | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0637348 | Retten i Lyngby Dato: 24-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-10411/2023-LYN | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0637119 | Retten i Lyngby Dato: 24-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-10421/2023-LYN | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 15-0818119 | Retten i Glostrup Dato: 19-08-21 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-31085/2021 | Østre Landsret Dato: 22-02-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0002934 | Retten i Roskilde Dato: 22-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-9915/2023-ROS | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 12-01888838 og 11-0303706 | Københavns Byret Dato: 22-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-10042/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0094187 og 19-0094198 | Retten i Lyngby Dato: 20-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-9433/2023 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0579310 | Københavns Byret Dato: 20-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-9414/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 15-0028697 | Dato: 17-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-6595/2023-ARH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0002228 | Retten i Nykøbing F. Dato: 16-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-8639/2023-NYK | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0079422 | Københavns Byret Dato: 16-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-8804/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0034887 | Retten i Roskilde Dato: 16-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-8625/2023-ROS | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0089981 | Retten i Horsens Dato: 14-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-8122/2023-HRS | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0006751 | Retten i Sønderborg Dato: 13-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-7599/2023-SON | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 10-0217708 | Københavns Byret Dato: 13-02-23 Sags-nr: BS-7140/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0002246 | Retten i Aarhus Dato: 10-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-7294/2023-ARH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0070606 | Københavns Byret Dato: 10-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-7229/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0991007, 18-0002215 og 20-0106008 | Retten i Aarhus Dato: 09-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-7132/2023-ARH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0937562 | Retten i Sønderborg Dato: 08-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-6763/2023-SON | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0384500 | Retten i Horsens Dato: 19-11-20 Status: Henvist til VLR | Vestre Landsret Dato: 25-10-21 Status: Afsagt dom | Højesteret Dato: 08-02-23 Status: Afsagt dom |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0987289 | Retten i Odense Dato: 07-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-5717/2023-ODE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0026239 og 19-0026650 | Retten i Holstebro Dato: 11-02-21 Status: Anket til VLR Sags-nr: BS-6040/2021 | Vestre Landsret Dato: 06-02-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0199305 | Københavns Byret Dato: 05-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-6215/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0058086 | Københavns Byret Dato: 01-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-5740/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0060397 | Retten på Frederiksberg Dato: 01-02-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-5736/2023-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0050696 | Retten på Frederiksberg Dato: 31-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-5368/2023-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0050695 | Retten på Frederiksberg Dato: 31-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-5352/2023-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0033059 | Retten i Herning Dato: 30-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-5263/2023-HER | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0023230 | Dato: 30-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-5206/2023-ROS | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0075248 | Københavns Byret Dato: 30-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS- 5096/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0054840 | Retten i Aalborg Dato: 26-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-4433/2023-ALB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-1673651 og 16-1673620 | Retten i Næstved Dato: 05-11-20 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-43354/2020 | Østre Landsret Dato: 25-01-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0691220 | Københavns Byret Dato: 24-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-50058/2022 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0056217 | Retten i Horsens Dato: 23-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-3540/2023-HRS | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0039544 | Dato: 19-01-23 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0039544 | Dato: 19-01-23 Status: Afsagt dom | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0990820 | Københavns Byret Status: Henvist til ØLR | Dato: 18-03-22 Status: Afsagt dom | Dato: 18-01-23 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-14654/2022-HJR |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0680406 | Retten i Aalborg Dato: 16-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-2407/2023-ALB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0084983 | Retten i Herning Dato: 16-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-2341/2023-HER | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 15-0864101 | Retten i Esbjerg Dato: 05-09-19 Status: Henvist til VLR Sags-nr: BS-39535/2019 | Vestre Landsret Dato: 16-01-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | BS-1584/2023 | Retten på Frederiksberg Dato: 16-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-1584/2023-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 14-3525867 | Retten i Næstved Dato: 13-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-2085/2023-NAE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0057131 | Retten i Glostrup Dato: 13-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-51917/2022-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0992636 | Københavns Byret Dato: 12-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-1747/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 12-0188894 | Dato: 14-12-18 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS 36A-5802-2017 | Østre Landsret Dato: 11-01-23 Status: Afsagt dom | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0007335 | Københavns Byret Dato: 11-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-1599/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | BS-1094/2023-NYK | Retten i Nykøbing F. Dato: 08-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-1094/2023-NYK | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0060652 | Københavns Byret Dato: 07-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-1054/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0024020 | Københavns Byret Dato: 06-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-944/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0097470 | Københavns Byret Dato: 06-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-1005/2023-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0001041 | Retten i Glostrup Dato: 06-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-978/2023-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | BS-984/2023 | Retten i Kolding Dato: 06-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-984/2023 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0063143 | Retten i Aarhus Dato: 05-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-620/2023-ARH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0079651 | Retten i Kolding Dato: 05-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-631/2023-KOL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | BS-780/2023 | Retten i Holstebro Dato: 05-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-780/2023 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | BS-779/2023 | Retten i Holstebro Dato: 05-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-779/2023-ODE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-0136332 | Retten i Odense Dato: 05-01-23 Status: Igangværende | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0059443 | Retten i Odense Dato: 04-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-591/2023-ODE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-0489998 | Retten i Odense Dato: 04-11-20 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-43159/2020 | Østre Landsret Dato: 04-01-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-0483000 | Københavns Byret Dato: 05-10-20 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-38817/2020 | Østre Landsret Dato: 04-01-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0074778 | Retten på Frederiksberg Dato: 03-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-54676/2022-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0088701 | Retten i Glostrup Dato: 03-01-23 Status: Igangværende Sags-nr: BS-51967/2022-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 15-1603345 | Retten på Frederiksberg Dato: 18-09-21 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-35318/2021 | Østre Landsret Dato: 03-01-23 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0041946 | Retten i Helsingør Dato: 05-03-21 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-9405/2021 | Østre Landsret Dato: 29-12-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0091068 | Retten i Aarhus Dato: 23-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-54341/2022-ARH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0011659 | Retten i Holbæk Dato: 22-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-54138/2022 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0011664 | Retten i Holbæk Dato: 22-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-54135/2022-HBK | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0110055 | Københavns Byret Dato: 22-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-53858/2022 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 15-0746299 | Retten i Næstved Dato: 22-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-53803/2022-NAE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 15-1369050 | Retten i Lyngby Dato: 25-08-21 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-31724/2021 | Østre Landsret Dato: 22-12-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0029360 | Københavns Byret Dato: 22-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-53892/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0088766 | Retten på Frederiksberg Dato: 05-12-22 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-18260/2021-HEL | Østre Landsret Dato: 22-12-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0079105 | Retten i Svendborg Dato: 21-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-53623-2022-SVE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0082574 | Retten i Svendborg Dato: 21-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-53623-2022-SVE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 14-2052745 | Retten i Aarhus Dato: 30-09-20 Status: Henvist til VLR Sags-nr: 14-2052745 | Vestre Landsret Dato: 21-11-22 Status: Anket til HR Sags-nr: BS-22626/2021-VLR | Dato: 21-12-22 Status: Igangværende |
Ikke behandlet i Skatterådet | 15-2293775 | Københavns Byret Dato: 07-01-21 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-674/2021 | Østre Landsret Dato: 20-12-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0000428 - Appelliste | Retten i Glostrup Dato: 20-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-53386/2022-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0107721 | Retten på Frederiksberg Dato: 29-09-21 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-37080/2021 | Østre Landsret Dato: 20-12-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0990186 | Retten i Kolding Dato: 14-11-21 Status: Anket til VLR Sags-nr: BS-43489/2021 | Vestre Landsret Dato: 19-12-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0988828 - Appelliste | Retten i Hjørring Dato: 16-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-52708/2022-HJO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0097282 - Appelliste | Retten i Hillerød Dato: 16-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-46519/2022-HIL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0040688 | Retten i Holstebro Dato: 02-12-22 Status: Anket til VLR Sags-nr: BS-14567/2022-HOL | Vestre Landsret Dato: 16-12-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0069821 | Københavns Byret Dato: 20-09-21 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-35523/2021 | Østre Landsret Dato: 15-12-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0071179 | Retten i Helsingør Dato: 14-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-52172/2022-HEL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0095238 | Retten i Glostrup Dato: 14-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-52164/2022-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 13-4111159 og 14-0234512 | Dato: 02-11-20 Status: Afsagt dom | Vestre Landsret Dato: 13-12-22 Status: Afsagt dom | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0022877 | Københavns Byret Dato: 13-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-51966/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0106732 | Københavns Byret Dato: 13-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-51944/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 15-0038988 | Retten i Randers Dato: 09-12-22 Status: Afsagt dom | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0029647 - Appelliste | Retten i Odense Dato: 09-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-51358/2022-ODE | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0042928 - Appelliste | Københavns Byret Dato: 09-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-51394/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 14-1273165 | Københavns Byret Dato: 12-07-19 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS 9576/2018 | Østre Landsret Dato: 31-03-21 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS- 35431/2019-OLR | Højesteret Dato: 08-12-22 Status: Afsagt dom |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0091873 - Appelliste | Retten i Hjørring Dato: 08-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-51009/2022-HJO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0013609 - Appelliste | Retten i Glostrup Dato: 07-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-50832/2022-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0001542 | Københavns Byret Dato: 07-12-22 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-11402/2021 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-0870404 | Københavns Byret Status: Henvist til ØLR | Østre Landsret Dato: 06-12-22 | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0080024 - Appelliste | Københavns Byret Dato: 06-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-50613/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0100835 | Københavns Byret Dato: 05-12-22 Sags-nr: BS-50308/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-1742859 og 16-1743292 | Retten i Aalborg Dato: 17-12-20 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-49559/2020 | Dato: 05-12-22 Status: Afsagt dom | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0095311 - Appelliste | Retten på Frederiksberg Dato: 05-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-50240/2022-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0008094 | Retten i Hillerød Dato: 03-12-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-11066/2023 | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0082211 | Retten i Svendborg Dato: 21-12-20 Status: Henvist til ØLR Sags-nr: BS-50207/2020 | Østre Landsret Dato: 01-12-22 Status: Afsagt dom | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0805513 | Retten i Glostrup Dato: 24-06-19 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-10072/2018 | Østre Landsret Dato: 28-10-20 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-48187/2019 | Højesteret Dato: 01-12-22 Status: Afsagt dom |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0049022 - Appelliste | Københavns Byret Dato: 30-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-49505/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0863808 | Retten i Næstved Dato: 10-11-21 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-43064/2021-NAE | Østre Landsret Dato: 29-11-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0006361 | Retten i Glostrup Dato: 14-04-20 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-15656/2020 | Østre Landsret Dato: 29-11-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 14-3157684 | Retten i Glostrup Dato: 14-04-20 Status: Anket til ØLR Sags-nr: BS-15655/2020 | Østre Landsret Dato: 29-11-22 Status: Igangværende | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 18-0002872 - Appelliste | Retten i Lyngby Dato: 29-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-49286/2022-LYN | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0991350 | Dato: 29-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-49131/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-1788047 - Appelliste | Retten i Lyngby Dato: 28-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-48899/2022-LYN | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 16-1688464 - Appelliste | Retten i Nykøbing F. Dato: 28-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-48925/2022-NYK | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | B-110-22 | | Østre Landsret Dato: 28-11-22 Status: Afsagt dom Sags-nr: B-110-22 | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0001997 - Appelliste | Københavns Byret Dato: 27-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-48788/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0058074 | Retten i Holstebro Dato: 27-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-48727/2022-HOL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 07-0207305 - Appelliste | Retten i Horsens Dato: 25-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-48615/2022-HRS | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0063370 - Appelliste | Københavns Byret Dato: 24-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-48349/2022-KBH | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0058776 | Retten i Glostrup Dato: 21-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-47281/2022-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 13-0224821 | Retten i Odense Dato: 04-06-21 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-10777/2017 | Østre Landsret Dato: 15-11-22 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-25686/2021 | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0611853 - Appelliste | Retten i Nykøbing F. Dato: 15-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-46303/2022-NYK | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 22-0008358 - Appelliste | Retten i Glostrup Dato: 11-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-45679/2022-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0064738 | Retten i Glostrup Dato: 09-11-22 Status: Afsagt dom | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0074734 og 20-0009123 | Retten i Randers Dato: 05-11-20 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-43401/2020 | Vestre Landsret Dato: 09-11-22 Status: Afsagt dom | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 19-0074689 | Retten på Frederiksberg Dato: 09-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-45253/2022-FRB | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 13-0002438 | Dato: 20-03-18 Status: Afsagt dom | Østre Landsret Dato: 12-05-21 Status: Anket til HR Sags-nr: BS-22887/2019 | Højesteret Dato: 07-11-22 Status: Afsagt dom |
Ikke behandlet i Skatterådet | 13-0002387 og 13-0002388 | Retten i Randers Status: Henvist til ØLR | Østre Landsret Dato: 12-05-21 Status: Anket til HR Sags-nr: BS-2081/2019 | Højesteret Dato: 07-11-22 Status: Afsagt dom |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0015620 | | Østre Landsret Dato: 11-10-22 Status: Anket til HR Sags-nr: BS-40625/2021-OLR | Dato: 07-11-22 Status: Igangværende |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0015696 | | Østre Landsret Dato: 11-10-22 Status: Anket til HR Sags-nr: BS-23633/2021-OLR | Dato: 07-11-22 Status: Igangværende |
Ikke behandlet i Skatterådet | 21-0073873 - Appelliste | Retten i Glostrup Dato: 04-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-44282/2022-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 20-0071076 - Appelliste | Retten i Glostrup Dato: 04-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-44266/2022-GLO | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 15-1589888 | Retten i Herning Dato: 16-09-20 Status: Afsagt dom Sags-nr: BS-35961/2020 | Vestre Landsret Dato: 02-11-22 Status: Afsagt dom | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0567142 | Retten i Helsingør Dato: 01-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-43531/2022-HEL | | |
Ikke behandlet i Skatterådet | 17-0567034 | Retten i Helsingør Dato: 01-11-22 Status: Igangværende Sags-nr: BS-43522/2022-HEL | | |
