Indekstal
Du skal bruge et såkaldt indeks, når du skal beregne handelsværdien af din udenlandske ejendom.
Her kan du se de indeks, du skal bruge, når du skal beregne den handelsværdi, som du skal indberette i årsopgørelsen for hhv. 2023 og 2024.
Indekstal til beregning af handelsværdien
Her er de indekstal, du skal bruge, når du vil beregne handelsværdien til årsopgørelsen for 2024.
Hvis din ejendom ligger i et land, der ikke er på listen, skal du bruge det danske sommerhusindeks (nederst).
Du skal bruge det svenske indeks til alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig.
År | Sverige - fritidshuse |
---|---|
2024 | 1104 |
2023 | 1065 |
2022 | 1200 |
2021 | 1186 |
2020 | 1014 |
2019 | 923 |
2018 | 892 |
2017 | 902 |
2016 | 829 |
2015 | 787 |
2014 | 710 |
2013 | 682 |
2012 | 664 |
2011 | 677 |
2010 | 679 |
2009 | 633 |
2008 | 604 |
2007 | 588 |
2006 | 527 |
2005 | 470 |
2004 | 424 |
2003 | 383 |
2002 | 358 |
2001 | 335 |
År | Indeks |
---|---|
2024 | 101,7 |
2023 | 105,4 |
2022 | 111,7 |
2021 | 110,4 |
2020 | 105,6 |
2019 | 103,8 |
2018 | 103,3 |
2017 | 102,4 |
2016 | 101,3 |
2015 | 100 |
2014 | 100 |
2013 | 100,4 |
2012 | 99,2 |
2011 | 96,9 |
2010 | 93,9 |
2009 | 88,3 |
2008 | 87,1 |
2007 | 86,4 |
2006 | 81,6 |
2005 | 76,2 |
2004 | 70,7 |
2003 | 65,3 |
2002 | 61,4 |
2001 | 57,9 |
OECD-indeks for 2001-2024:
År | Indeks |
---|---|
2024 | 126,3 |
2023 | 131,6 |
2022 | 132,5 |
2021 | 124,6 |
2020 | 116,8 |
2019 | 110,7 |
2018 | 107,1 |
2017 | 104 |
2016 | 100,9 |
2015 | 100 |
2014 | 101,9 |
2013 | 103,8 |
2012 | 106 |
2011 | 106,6 |
2010 | 100,6 |
2009 | 95,7 |
2008 | 103 |
2007 | 102,1 |
2006 | 95,8 |
2005 | 85,5 |
2004 | 74,1 |
2003 | 64,4 |
2002 | 57,6 |
2001 | 53 |
OECD-indeks for 2001-2024:
År | Indeks |
---|---|
2024 | 183,4 |
2023 | 169 |
2022 | 164 |
2021 | 146 |
2020 | 134,8 |
2019 | 134,4 |
2018 | 131,4 |
2017 | 119,2 |
2016 | 107,5 |
2015 | 100 |
2014 | 89,7 |
2013 | 77 |
2012 | 76 |
2011 | 87,9 |
2010 | 106 |
2009 | 122,4 |
2008 | 151,4 |
2007 | 162,7 |
2006 | 151,4 |
2005 | 131,8 |
2004 | 121,3 |
2003 | 109,1 |
2002 | 95,6 |
2001 | 89,3 |
OECD-indeks for 2001-2024:
År | Indeks |
---|---|
2024 | 111,7 |
2023 | 108,3 |
2022 | 106,9 |
2021 | 103 |
2020 | 100,4 |
2019 | 98,5 |
2018 | 98,6 |
2017 | 99,2 |
2016 | 100,3 |
2015 | 100 |
2014 | 104 |
2013 | 109,1 |
2012 | 116,7 |
2011 | 119,7 |
2010 | 118,1 |
2009 | 118,6 |
2008 | 123,2 |
2007 | 121,1 |
2006 | 115,2 |
2005 | 108,2 |
2004 | 100,6 |
2003 | 91,5 |
2002 | 83 |
2001 | 75,8 |
OECD-indeks for 2001-2024:
År | Indeks |
---|---|
2024 | |
2023 | 183,3 |
2022 | 186,8 |
2021 | 164,9 |
2020 | 144 |
2019 | 133,4 |
2018 | 124,4 |
2017 | 113,8 |
2016 | 105,3 |
2015 | 100 |
2014 | 96,6 |
2013 | 95,8 |
2012 | 101,9 |
2011 | 109,2 |
2010 | 111,4 |
2009 | 113,4 |
2008 | 118,7 |
2007 | 116,1 |
2006 | 110,8 |
2005 | 106,2 |
2004 | 102,3 |
2003 | 98 |
2002 | 94,7 |
2001 | 88,9 |
OECD-indeks for 2001-2024:
År | Indeks |
---|---|
2024 | 144,6 |
2023 | 140,8 |
2022 | 141,6 |
2021 | 134,5 |
2020 | 121,8 |
2019 | 116,8 |
2018 | 114 |
2017 | 112,4 |
2016 | 107 |
2015 | 100 |
2014 | 94,3 |
2013 | 91,8 |
2012 | 88,2 |
2011 | 82,6 |
2010 | 76,5 |
2009 | 70,7 |
2008 | 69,4 |
2007 | 70,1 |
2006 | 62,3 |
2005 | 54,8 |
2004 | 50,6 |
2003 | 45,9 |
2002 | 45,2 |
2001 | 43 |
OECD-indeks for 2001-2024:
År | Indeks |
---|---|
2024 | 138,6 |
2023 | 134,9 |
2022 | 132,6 |
2021 | 123,3 |
2020 | 115,4 |
2019 | 110,6 |
2018 | 106,7 |
2017 | 103,6 |
2016 | 101,6 |
2015 | 100 |
2014 | 97,4 |
2013 | 94,9 |
2012 | 92,1 |
2011 | 87,9 |
2010 | 82,6 |
2009 | 80,4 |
2008 | 80 |
2007 | 77,1 |
2006 | 72,8 |
2005 | 68,6 |
2004 | 66,2 |
2003 | 63,8 |
2002 | 62,9 |
2001 | 63 |
OECD-indeks for 2001-2024:
År | Indeks |
---|---|
2024 | 160,3 |
2023 | 147,7 |
2022 | 142 |
2021 | 132,2 |
2020 | 127,5 |
2019 | 124,7 |
2018 | 118,6 |
2017 | 111,1 |
2016 | 104,6 |
2015 | 100 |
2014 | 96,5 |
2013 | 96,2 |
2012 | 105,9 |
2011 | 124,3 |
2010 | 134,6 |
2009 | 137 |
2008 | 146,7 |
2007 | 148,7 |
2006 | 135,5 |
2005 | 119,3 |
2004 | 104,1 |
2003 | 88 |
2002 | 73,3 |
2001 | 62,7 |
Sådan finder du indekstal for ejendomme i Storbritannien
- Gå til UK House Price Index
- Vælg: Klik på den grønne boks ”Search the UK house price index”
- Beliggenhed: I boksen United Kingdom vælg rediger ”select a different location”.
På siden der åbner - Chose a different region or location
Search location: Indsæt navn på by, vælg confirm - Periode: Vælg rediger ”Change the date range” vælg start: december i købsåret vælg End: december 2021.
- Scroll ned til: House price index by type of property in
- Boligtype: Vælg mellem detached houses, Semi-detached houses, Terraced houses eller Flats and maisonettes
- Vælg: See data table
- Aflæs indekstal for december købsåret og december 2021
OECD-indeks for 2001-2024:
År | Indeks |
---|---|
2024 | 146,4 |
2023 | 148,8 |
2022 | 162,6 |
2021 | 154,7 |
2020 | 138,7 |
2019 | 128,7 |
2018 | 121,7 |
2017 | 114,1 |
2016 | 107,5 |
2015 | 100 |
2014 | 95,5 |
2013 | 92,6 |
2012 | 89,8 |
2011 | 86,8 |
2010 | 83,9 |
2009 | 83 |
2008 | 82,3 |
2007 | 81,2 |
2006 | 83 |
2005 | 83,3 |
2004 | 82,3 |
2003 | 83,6 |
2002 | 83,3 |
2001 | 84,4 |
OECD-indeks for 2001-2024:
År | Indeks |
---|---|
2024 | 197 |
2023 | 186,8 |
2022 | 178,1 |
2021 | 156,9 |
2020 | 134,6 |
2019 | 124,8 |
2018 | 118,8 |
2017 | 112 |
2016 | 105,6 |
2015 | 100 |
2014 | 95,1 |
2013 | 90,7 |
2012 | 84,9 |
2011 | 82,6 |
2010 | 86,4 |
2009 | 89 |
2008 | 94,7 |
2007 | 103,1 |
2006 | 103,2 |
2005 | 97,6 |
2004 | 88,3 |
2003 | 80,7 |
2002 | 75 |
2001 | 70,1 |
Du skal bruge dette indeks, hvis du har et fritidshus i et land, som ikke er med i et af de 2 indekser ovenfor.
År | Indeks |
---|---|
2024 | 103,1 |
2023 | 100,2 |
2022 | 100 |
2021 | 95,1 |
2020 | 81,3 |
2019 | 74,9 |
2018 | 72,4 |
2017 | 69,2 |
2016 | 66,6 |
2015 | 64,9 |
2014 | 64,5 |
2013 | 64,2 |
2012 | 65,2 |
2011 | 67,9 |
2010 | 71,4 |
2009 | 71 |
2008 | 80,2 |
2007 | 83,9 |
2006 | 80,6 |
2005 | 68,1 |
2004 | 55,6 |
2003 | 45,8 |
2002 | 41,7 |
2001 | 38,6 |
Her er de indekstal, du skal bruge, når du vil beregne handelsværdien til årsopgørelsen for 2023:
- Det svenske indeks for fritidshuse, hvis din ejendom ligger i Sverige
- OECD's indeks, hvis din ejendom ligger i Finland, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland eller USA.
- Det danske sommerhusindeks, hvis din ejendom ligger i et land, som ikke er Sverige eller et af de lande, der er på listen med OECD-lande.
Du skal bruge det svenske indeks til alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig.
År | Sverige - fritidshuse |
---|---|
2023 | 1065 |
2022 | 1200 |
2021 | 1186 |
2020 | 1014 |
2019 | 923 |
2018 | 892 |
2017 | 902 |
2016 | 829 |
2015 | 787 |
2014 | 710 |
2013 | 682 |
2012 | 664 |
2011 | 677 |
2010 | 679 |
2009 | 633 |
2008 | 604 |
2007 | 588 |
2006 | 527 |
2005 | 470 |
2004 | 424 |
2003 | 383 |
2002 | 358 |
2001 | 335 |
Land | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USA | 195,0 | 206,7 | 241,5 | 274,5 | 286,7 |
Storbritannien | 257,5 |
264,0 |
290,3 |
316,2 |
319,8 |
Tyskland | 151,8 |
164,4 |
182,3 |
193,1 |
180,0 |
Italien | 140,8 |
143,4 |
147,0 |
152,7 |
155,6 |
Finland | 176,9 |
181,0 |
189,0 |
190,1 |
178,6 |
Irland | 169,0 |
169,7 |
183,7 |
206,3 |
215,5 |
Neder- landene |
165,6 |
178,3 |
205,1* |
228,6** |
229,1 |
Norge | 290,2 |
301,6 |
333,3 |
351,7 |
351,3 |
Spanien | 217,9 |
222,8 |
231,0 |
240,0 |
259,9 |
Frankrig | 225,4 |
238,0 |
253,9 |
269,9 |
273,0 |
Schweiz | 177,1 |
184,7 |
197,5 |
212,3 |
215,4 |
*Indekstallet for 2021 for Nederlandene var i meddelelsen for 2021 (SKM2022.320.VURDST) angivet til 200,4 svarende til gennemsnittet af de første 3 kvartaler i 2021. Tallet for 2021 er i denne meddelelse korrigeret, så tallene fra 4. kvartal indgår.
** Indekstallet for Nederlandene svarer til gennemsnittet af de første 3 kvartaler i 2022.
Land | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 144,8 | 136,1 | 132,7 | 142,5 | 149,7 | 157,2 | 165,8 | 175,7 | 186,0 |
Storbritannien | 198,0 | 196,5 | 199,3 | 206,3 | 227,0 | 242,1 | 236,5 | 246,5 | 254,2 |
Tyskland | 96,8 | 102,4 | 107,8 | 115,9 | 126,3 | 132,8 | 140 | 130,6 | 137,9 |
Italien | 166,1 | 163,5 | 164,5 | 155,0 | 148,3 | 144,4 | 143,2 | 142,5 | 140,8 |
Finland | 158,7 | 163,3 | 166,0 | 168,6 | 167,6 | 166,6 | 167,8 | 169,5 | 175,0 |
Irland | 129,6 | 118,9 | 103,7 | 105,2 | 118,0 | 131,6 | 133,7 | 149,8 | 165,1 |
Neder- landene |
140,8 | 137,7 | 129,0 | 120,0 | 121,1 | 124,8 | 131,4 | 142,1 | 154,5 |
Norge | 190,1 | 205,4 | 219,1 | 227,6 | 234,4 | 248,7 | 266,2 | 279,1 | 283,2 |
Spanien | 215,5 | 202,5 | 184,5 | 172,8 | 168,5 | 174,7 | 182,8 | 194,1 | 207,2 |
Frankrig | 207,0 | 217,4 | 216,1 | 211,4 | 207,7 | 204,1 | 205,9 | 212,0 | 218,3 |
Schweiz | 134,0 | 139,6 | 144,9 | 151,6 | 153,6 | 157,1 | 159,1 | 165,8 | 170,9 |
Land | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 107,7 | 114,6 | 121,9 | 133,6 | 149,3 | 161,6 | 166,1 | 159,9 | 151,4 |
Storbritannien | 108,1 | 125,6 | 145,3 | 162,5 | 171,4 | 182,2 | 202,2 | 200,2 | 184,6 |
Tyskland | 100 | 97,2 | 96,3 | 94,4 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 93,5 | 93,5 |
Italien | 108,2 | 118,6 | 130,8 | 143,7 | 154,6 | 164,3 | 171,9 | 176,7 | 170,0 |
Finland | 99,1 | 109,4 | 115,9 | 123 | 130,2 | 143 | 153,7 | 155,5 | 148,6 |
Irland | 108,1 | 119,7 | 138,7 | 154,7 | 173 | 196,3 | 200,9 | 180,8 | 147,3 |
Neder- landene |
111 | 120,2 | 125,7 | 130,9 | 137,2 | 143,7 | 149,6 | 148,8 | 143,9 |
Norge | 106,9 | 112,3 | 114,2 | 125,8 | 136,1 | 154,3 | 172,3 | 170,4 | 175,7 |
Spanien | 109,6 | 128,1 | 153,7 | 181,8 | 208,4 | 229,3 | 241,8 | 242,3 | 223,8 |
Frankrig | 107,9 | 116,8 | 130,5 | 150,3 | 173,3 | 194,3 | 207,1 | 209,7 | 194,8 |
Schweiz | 101,9 | 106,6 | 109,8 | 112,4 | 113,6 | 116,4 | 118,9 | 122,0 | 128,2 |
Du skal bruge dette indeks, hvis du har et fritidshus i et land, som ikke er med i et af de 2 indekser ovenfor (det svenske indeks for fritidshuse eller OECD’s indeks for udvikling i huspriser).
År | Indeks |
---|---|
2023 | 119,0 |
2022 | 118,8 |
2021 | 113,8 |
2020 | 99,3 |
2019 | 91,35 |
2018 | 89,4 |
2017 | 85,6 |
2016 | 82,3 |
2015 | 80,6 |
2014 | 79,7 |
2013 | 79,3 |
2012 | 80,3 |
2011 | 83,9 |
2010 | 87,7 |
2009 | 86,8 |
2008 | 99,0 |
2007 | 103,8 |
2006 | 100,0 |
2005 | 84,9 |
2004 | 69,1 |
2003 | 58,0 |
2002 | 53,1 |
2001 | 49,0 |
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Ejendom i udlandet