Indekstal
Hvis din ejendom ligger i et land, der ikke er på listen, skal du bruge det danske sommerhusindeks (nederst).
Du skal bruge det svenske indeks til alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig.
| År | Sverige - fritidshuse |
|---|---|
| 2023 | 1065 |
| 2022 | 1200 |
| 2021 | 1186 |
| 2020 | 1014 |
| 2019 | 923 |
| 2018 | 892 |
| 2017 | 902 |
| 2016 | 829 |
| 2015 | 787 |
| 2014 | 710 |
| 2013 | 682 |
| 2012 | 664 |
| 2011 | 677 |
| 2010 | 679 |
| 2009 | 633 |
| 2008 | 604 |
| 2007 | 588 |
| 2006 | 527 |
| 2005 | 470 |
| 2004 | 424 |
| 2003 | 383 |
| 2002 | 358 |
| 2001 | 335 |
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 178,6 |
| 2022 | 190,1 |
| 2021 | 189,0 |
| 2020 | 181,0 |
| 2019 | 176,9 |
| 2018 | 175,0 |
| 2017 | 169,5 |
| 2016 | 167,8 |
| 2015 | 166,6 |
| 2014 | 167,6 |
| 2013 | 168,6 |
| 2012 | 166,0 |
| 2011 | 163,3 |
| 2010 | 158,7 |
| 2009 | 148,6 |
| 2008 | 155,5 |
| 2007 | 153,7 |
| 2006 | 143,0 |
| 2005 | 130,2 |
| 2004 | 123,0 |
| 2003 | 115,9 |
| 2002 | 109,4 |
| 2001 | 99,1 |
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 273,0 |
| 2022 | 269,9 |
| 2021 | 253,9 |
| 2020 | 238,0 |
| 2019 | 225,4 |
| 2018 | 218,3 |
| 2017 | 212,0 |
| 2016 | 205,9 |
| 2015 | 204,1 |
| 2014 | 207,7 |
| 2013 | 211,4 |
| 2012 | 216,1 |
| 2011 | 217,4 |
| 2010 | 207,0 |
| 2009 | 194,8 |
| 2008 | 209,7 |
| 2007 | 207,1 |
| 2006 | 194,3 |
| 2005 | 173,3 |
| 2004 | 150,3 |
| 2003 | 130,5 |
| 2002 | 116,8 |
| 2001 | 107,9 |
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 215,5 |
| 2022 | 206,3 |
| 2021 | 183,7 |
| 2020 | 169,7 |
| 2019 | 169,0 |
| 2018 | 165,1 |
| 2017 | 149,8 |
| 2016 | 133,7 |
| 2015 | 131,6 |
| 2014 | 118,0 |
| 2013 | 105,2 |
| 2012 | 103,7 |
| 2011 | 118,9 |
| 2010 | 129,6 |
| 2009 | 147,3 |
| 2008 | 180,8 |
| 2007 | 200,9 |
| 2006 | 196,3 |
| 2005 | 173,0 |
| 2004 | 154,7 |
| 2003 | 138,7 |
| 2002 | 119,7 |
| 2001 | 108,1 |
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 155,6 |
| 2022 | 152,7 |
| 2021 | 147,0 |
| 2020 | 143,4 |
| 2019 | 140,8 |
| 2018 | 140,8 |
| 2017 | 142,5 |
| 2016 | 143,2 |
| 2015 | 144,4 |
| 2014 | 148,3 |
| 2013 | 155,0 |
| 2012 | 164,5 |
| 2011 | 163,5 |
| 2010 | 166,1 |
| 2009 | 170,0 |
| 2008 | 176,7 |
| 2007 | 171,9 |
| 2006 | 164,3 |
| 2005 | 154,6 |
| 2004 | 143,7 |
| 2003 | 130,8 |
| 2002 | 118,6 |
| 2001 | 108,2 |
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 229,1 |
| 2022 | 228,6** |
| 2021 | 205,1* |
| 2020 | 178,3 |
| 2019 | 165,6 |
| 2018 | 154,5 |
| 2017 | 142,1 |
| 2016 | 131,4 |
| 2015 | 124,8 |
| 2014 | 121,1 |
| 2013 | 120,0 |
| 2012 | 129,0 |
| 2011 | 137,7 |
| 2010 | 140,8 |
| 2009 | 143,9 |
| 2008 | 148,8 |
| 2007 | 149,6 |
| 2006 | 143,7 |
| 2005 | 137,2 |
| 2004 | 130,9 |
| 2003 | 125,7 |
| 2002 | 120,2 |
| 2001 | 111,0 |
*Indekstallet for 2021 for Nederlandene var i meddelelsen for 2021 (SKM2022.320.VURDST) angivet til 200,4 svarende til gennemsnittet af de første tre kvartaler i 2021. Tallet for 2021 er i nærværende meddelelse korrigeret, således at tallene fra fjerde kvartal indgår.
** Indekstallet for Nederlandene svarer til gennemsnittet af de første tre kvartaler i 2022.
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 351,3 |
| 2022 | 351,7 |
| 2021 | 333,3 |
| 2020 | 301,6 |
| 2019 | 290,2 |
| 2018 | 283,2 |
| 2017 | 279,1 |
| 2016 | 266,2 |
| 2015 | 248,7 |
| 2014 | 234,4 |
| 2013 | 227,6 |
| 2012 | 219,1 |
| 2011 | 205,4 |
| 2010 | 190,1 |
| 2009 | 175,7 |
| 2008 | 170,4 |
| 2007 | 172,3 |
| 2006 | 154,3 |
| 2005 | 136,1 |
| 2004 | 125,8 |
| 2003 | 114,2 |
| 2002 | 112,3 |
| 2001 | 106,9 |
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 215,4 |
| 2022 | 212,3 |
| 2021 | 197,5 |
| 2020 | 184,7 |
| 2019 | 177,1 |
| 2018 | 170,9 |
| 2017 | 165,8 |
| 2016 | 159,1 |
| 2015 | 157,1 |
| 2014 | 153,6 |
| 2013 | 151,6 |
| 2012 | 144,9 |
| 2011 | 139,6 |
| 2010 | 134,0 |
| 2009 | 128,2 |
| 2008 | 122,0 |
| 2007 | 118,9 |
| 2006 | 116,4 |
| 2005 | 113,6 |
| 2004 | 112,4 |
| 2003 | 109,8 |
| 2002 | 106,6 |
| 2001 | 101,9 |
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 259,9 |
| 2022 | 240 |
| 2021 | 231,0 |
| 2020 | 222,8 |
| 2019 | 217,9 |
| 2018 | 207,2 |
| 2017 | 194,1 |
| 2016 | 182,8 |
| 2015 | 174,7 |
| 2014 | 168,5 |
| 2013 | 172,8 |
| 2012 | 184,5 |
| 2011 | 202,5 |
| 2010 | 215,5 |
| 2009 | 223,8 |
| 2008 | 242,3 |
| 2007 | 241,8 |
| 2006 | 229,3 |
| 2005 | 208,4 |
| 2004 | 181,8 |
| 2003 | 153,7 |
| 2002 | 128,1 |
| 2001 | 109,6 |
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 319,8 |
| 2022 | 316,2 |
| 2021 | 290,3 |
| 2020 | 264,0 |
| 2019 | 257,5 |
| 2018 | 254,2 |
| 2017 | 246,5 |
| 2016 | 236,5 |
| 2015 | 242,1 |
| 2014 | 277,0 |
| 2013 | 206,3 |
| 2012 | 199,3 |
| 2011 | 196,5 |
| 2010 | 198,0 |
| 2009 | 184,6 |
| 2008 | 200,2 |
| 2007 | 202,2 |
| 2006 | 182,2 |
| 2005 | 171,4 |
| 2004 | 162,5 |
| 2003 | 145,3 |
| 2002 | 125,6 |
| 2001 | 108,1 |
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 180,0 |
| 2022 | 193,1 |
| 2021 | 182,5 |
| 2020 | 164,4 |
| 2019 | 151,8 |
| 2018 | 137,9 |
| 2017 | 130,6 |
| 2016 | 140,0 |
| 2015 | 132,8 |
| 2014 | 126,3 |
| 2013 | 115,9 |
| 2012 | 107,8 |
| 2011 | 102,4 |
| 2010 | 96,8 |
| 2009 | 93,5 |
| 2008 | 93,5 |
| 2007 | 92,6 |
| 2006 | 92,6 |
| 2005 | 92,6 |
| 2004 | 94,4 |
| 2003 | 96,3 |
| 2002 | 97,2 |
| 2001 | 100,0 |
OECD-indeks for 2001-2023:
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 286,7 |
| 2022 | 274,5 |
| 2021 | 241,5 |
| 2020 | 206,7 |
| 2019 | 195,0 |
| 2018 | 186,0 |
| 2017 | 175,7 |
| 2016 | 165,8 |
| 2015 | 157,2 |
| 2014 | 149,7 |
| 2013 | 142,5 |
| 2012 | 132,7 |
| 2011 | 136,1 |
| 2010 | 144,8 |
| 2009 | 151,4 |
| 2008 | 159,9 |
| 2007 | 166,1 |
| 2006 | 161,6 |
| 2005 | 149,3 |
| 2004 | 133,6 |
| 2003 | 121,9 |
| 2002 | 114,6 |
| 2001 | 107,7 |
Du skal bruge dette indeks, hvis du har et fritidshus i et land, som ikke er med i et af de 2 indekser ovenfor.
| År | Indeks |
|---|---|
| 2023 | 119,0 |
| 2022 | 118,8 |
| 2021 | 113,8 |
| 2020 | 99,3 |
| 2019 | 91,35 |
| 2018 | 89,4 |
| 2017 | 85,6 |
| 2016 | 82,3 |
| 2015 | 80,6 |
| 2014 | 79,7 |
| 2013 | 79,3 |
| 2012 | 80,3 |
| 2011 | 83,9 |
| 2010 | 87,7 |
| 2009 | 86,8 |
| 2008 | 99,0 |
| 2007 | 103,8 |
| 2006 | 100,0 |
| 2005 | 84,9 |
| 2004 | 69,1 |
| 2003 | 58,0 |
| 2002 | 53,1 |
| 2001 | 49,0 |
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Ejendom i udlandet