Frister: A-skat og am-bidrag
Hvilke frister gælder for dig?
Hvis du er i tvivl om, hvordan virksomheden er registreret for A-skat og am-bidrag, kan du orientere dig på det aktuelle registreringsbevis, som du finder ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Profil- og kontaktoplysninger > Se registrerings- og ophørsbevis > Hent registreringsbevis.- Se under A-skat eller am-bidrag.
Hvis du er i tvivl, om hvordan virksomheden er registreret for A-skat og am-bidrag, kan du orientere sig på det aktuelle registreringabevis, som du finder ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Profil- og kontaktoplysninger > Se registrerings- og ophørsbevis > Hent registreringsbevis. - Se under A-skat eller am-bidrag.
Der gælder særlige indberetnings- og betalingsfrister for offentlige myndigheder.
Offentlige myndigheder er registreret både med forudlønnede og bagudlønnede medarbejdere. Det betyder også, at der skal ske indberetning til eIndkomst to gange hver måned.
Kommuner og regioner
For både forudlønnede og bagudlønnede medarbejdere skal A-skat og am-bidrag betales senest den første bankdag.
Det betyder, at fx A-skat og am-bidrag for bagudlønnede for januar måned og forudlønnede for februar måned, har betalingsfrist den 1. februar.
Andre offentlige myndigheder
For bagudlønnede medarbejdere skal A-skatten og am-bidraget betales den sidste bankdag i den måned, som lønnen udbetales for.
For forudlønnede medarbejdere skal A-skatten og am-bidraget betales den første bankdag i den måned, som lønnen udbetales for.
| Afregningsperiode | Indberetningsfrist | Betalingsfrist |
|---|---|---|
| Januar 2026 | 30. januar 2026 | 30. januar 2026 |
| Februar 2026 | 27. februar 2026 | 27. februar 2026 |
| Marts 2026 | 31. marts 2026 | 31. marts 2026 |
| April 2026 | 30. april 2026 | 30. april 2026 |
| Maj 2026 | 29. maj 2026 | 29. maj 2026 |
| Juni 2026 | 30. juni 2026 | 30. juni 2026 |
| Juli 2026 | 31. juli 2026 | 31. juli 2026 |
| August 2026 | 31. august 2026 | 31. august 2026 |
| September 2026 | 30. september 2026 | 30. september 2026 |
| Oktober 2026 | 30. oktober 2026 | 30. oktober 2026 |
| November 2026 | 30. november 2026 | 30. november 2026 |
| December 2026 | 30. december 2026 | 30. december 2026 |
| Afregningsperiode | Indberetningsfrist | Betalingsfrist |
|---|---|---|
| Januar 2026 | 2. januar 2026 | 2. januar 2026 |
| Februar 2026 | 2. februar 2026 | 2. februar 2026 |
| Marts 2026 | 2. marts 2026 | 2. marts 2026 |
| April 2026 | 1. april 2026 | 1. april 2026 |
| Maj 2026 | 1. maj 2026 | 1. maj 2026 |
| Juni 2026 | 1. juni 2026 | 1. juni 2026 |
| Juli 2026 | 1. juli 2026 | 1. juli 2026 |
| August 2026 | 3. august 2026 | 3. august 2026 |
| September 2026 | 1. september 2026 | 1. september 2026 |
| Oktober 2026 | 1. oktober 2026 | 1. oktober 2026 |
| November 2026 | 2. november 2026 | 2. november 2026 |
| December 2026 | 1. december 2026 | 1. december 2026 |
| Afregningsperiode | Indberetningsfrist | Betalingsfrist |
|---|---|---|
| Januar 2026 | 30. januar 2026 | 2. februar 2026 |
| Februar 2026 | 27. februar 2026 | 2. marts 2026 |
| Marts 2026 | 31. marts 2026 | 1. april 2026 |
| April 2026 | 30. april 2026 | 1. maj 2026 |
| Maj 2026 | 29. maj 2026 | 1. juni 2026 |
| Juni 2026 | 30. juni 2026 | 1. juli 2026 |
| Juli 2026 | 31. juli 2026 | 3. august 2026 |
| August 2026 | 31. august 2026 | 1. september 2026 |
| September 2026 | 30. september 2026 | 1. oktober 2026 |
| Oktober 2026 | 30. oktober 2026 | 2. november 2026 |
| November 2026 | 30. november 2026 | 1. december 2026 |
| December 2026 | 30. december 2026 | 4. januar 2027 |
| Afregningsperiode | Indberetningsfrist | Betalingsfrist |
|---|---|---|
| Januar 2026 | 30. december 2025 | 2. januar 2026 |
| Februar 2026 | 30. januar 2026 | 2. februar 2026 |
| Marts 2026 | 27. februar 2026 | 2. marts 2026 |
| April 2026 | 31. marts 2026 | 1. april 2026 |
| Maj 2026 | 30. april 2026 | 1. maj 2026 |
| Juni 2026 | 29. maj 2026 | 1. juni 2026 |
| Juli 2026 | 30. juni 2026 | 1. juli 2026 |
| August 2026 | 31. juli 2026 | 3. august 2026 |
| September 2026 | 31. august 2026 | 1. september 2026 |
| Oktober 2026 | 30. september 2026 | 1. oktober 2026 |
| November 2026 | 30. oktober 2026 | 2. november 2026 |
| December 2026 | 30. november 2026 | 1. december 2026 |
| Januar 2027 | 30. december 2026 | 4. januar 2027 |
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Indeholdelse, betaling mv. af indkomstskat og am-bidrag.