Frister: Indberet og betal lønsumsafgift
Der findes forskellige frister for, hvornår virksomheder skal indberette og betale lønsumsafgift. Se hvilke frister, der gælder for din virksomhed.
Hvilke frister gælder for mig? Vælg din virksomhedstype.
Se de frister, der sandsynligvis gælder for din virksomhed.
Vælg
Alle frister for indberetning af lønsumsafgift
Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
---|---|
3. kvartal 2024 | 15. oktober 2024 |
4. kvartal 2024 | 15. januar 2025 |
1. kvartal 2025 | 15. april 2025 |
2. kvartal 2025 | 15. juli 2025 |
3. kvartal 2025 | 15. oktober 2025 |
4. kvartal 2025 | 15. januar 2026 |
Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
---|---|
Oktober 2024 | 15. november 2024 |
November 2024 | 16. december 2024 |
December 2024 | 15. januar 2025 |
Januar 2025 | 17. februar 2025 |
Februar 2025 | 17. marts 2025 |
Marts 2025 | 15. april 2025 |
April 2025 | 15. maj 2025 |
Maj 2025 | 16. juni 2025 |
Juni 2025 | 15. juli 2025 |
Juli 2025 | 15. august 2025 |
August 2025 | 15. september 2025 |
September 2025 | 15. oktober 2025 |
Oktober 2025 | 17. november 2025 |
November 2025 | 15. december 2025 |
December 2025 | 15. januar 2026 |
Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
---|---|
3. kvartal 2024 | 15. oktober 2024 |
4. kvartal 2024 | 15. januar 2025 |
1. kvartal 2025 | 15. april 2025 |
2. kvartal 2025 | 15. juli 2025 |
3. kvartal 2025 | 15. oktober 2025 |
4. kvartal 2025 | 15. januar 2026 |
Kvartalsvis indberetning af virksomheder med ansatte
Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
---|---|
3. kvartal 2024 | 15. oktober 2024 |
4. kvartal 2024 | 15. januar 2025 |
1. kvartal 2025 | 15. april 2025 |
2. kvartal 2025 | 15. juli 2025 |
3. kvartal 2025 | 15. oktober 2025 |
4. kvartal 2025 | 15. januar 2026 |
Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:
Når virksomheden har forskudt indkomstår
Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.
Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
---|---|
1. april 2023 - 31. marts 2024 | 15. august 2025 |
1. maj 2023 - 30 april 2024 | 15. august 2025 |
1. juni 2023 - 31. maj 2024 | 15. august 2025 |
1. juli 2023 - 30. juni 2024 | 15. august 2025 |
1. august 2023 - 31. juli 2024 | 15. august 2025 |
1. september 2023 - 31. august 2024 | 15. august 2025 |
1. oktober 2023 - 30. september 2024 | 15. august 2025 |
1. november 2023 - 31. oktober 2024 | 15. august 2025 |
1. december 2023 - 31 november 2024 | 15. august 2025 |
1. januar 2024 - 31. december 2024 | 15. august 2025 |
1. februar 2024 - 31. januar 2025 | 15. august 2025 |
1. marts 2024 - 28. februar 2025 | 15. august 2025 |
1. april 2024 - 31. marts 2025 | 17. august 2026 |
Årsindberetning for ikke-personligt ejede virksomheder - fx et APS)
Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
---|---|
1. april 2023 - 31. marts 2024 | 15. november 2024 |
1. maj 2023 - 30. april 2024 | 16. december 2024 |
1. juni 2023 - 31. maj 2024 | 15. januar 2025 |
1. juli 2023 - 30. juni 2024 | 17. februar 2025 |
1. august 2023 - 31. juli 2024 | 17. marts 2025 |
1. september 2023 - 31. august 2024 | 15. april 2025 |
1. oktober 2023 - 30. september 2024 | 15. maj 2025 |
1. november 2023 - 31. oktober 2024 | 16. juni 2025 |
1. december 2023 - 30. november 2024 | 15. juli 2025 |
1. januar 2024 - 31. december 2024 | 15. august 2025 |
1. februar 2024 - 31. januar 2025 | 15. september 2025 |
1. marts 2024 - 28. februar 2025 | 15. oktober 2025 |
1. april 2024 - 31. marts 2025 | 17. november 2025 |
1. maj 2024 - 30. april 2025 | 15. december 2025 |
1. juni 2024 - 31. maj 2025 | 15. januar 2026 |