Betaling og frister
Her er en oversigt over fristerne for at indberette og betale moms, lønsumsafgift, A-skat og EU-salg uden moms.
Vi sender dig mailpåmindelser op til din frister.
Grundskyld og dækningsafgift forfalder i 2 rater for et skatteår til betaling den første i en måned. Betalingsmånederne fremgår af den tilsendte ejendomsskattebillet, som du som ejer har modtaget fra Vurderingsstyrelsen.
Du skal indberette moms hvert halve år, hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.
Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger Skattestyrelsen din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.
Frister for halvårlig afregning af moms 2026/27
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| 1. halvår 2025 | 2. september 2025 |
| 2. halvår 2025 | 2. marts 2026 |
| 1. halvår 2026 | 1. september 2026 |
| 2. halvår 2026 | 1. marts 2027 |
Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| 2. kvartal 2025 | 1. september 2025 |
| 3. kvartal 2025 | 1. december 2025 |
| 4.kvartal 2025 | 2. marts 2026 |
| 1. kvartal 2026 | 1. juni 2026 |
| 2. kvartal 2026 | 1. september 2026 |
| 3. kvartal 2026 | 1. december 2026 |
| 4. kvartal 2026 | 1. marts 2027 |
Du skal indberette moms månedsvis, hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| November 2025 | 29. december 2025 |
| December 2025 | 26. januar 2026 |
| Januar 2026 | 25. februar 2026 |
| Februar 2026 | 25. marts 2026 |
| Marts 2026 | 27. april 2026 |
| April 2026 | 26. maj 2026 |
| Maj 2026 | 25. juni 2026 |
| Juni 2026 | 18. august 2026 |
| Juli 2026 | 25. august 2026 |
| August 2026 | 25. september 2026 |
| September 2026 | 26. oktober 2026 |
| Oktober 2026 | 25. november 2026 |
| November 2026 | 28. december 2026 |
| December 2026 | 25. januar 2027 |
Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms.
Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.
I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.
| Indberetningsperiode | Skal være indberettet senest |
|---|---|
| September 2025 | 25. oktober 2025 |
| Oktober 2025 | 25. november 2025 |
| November 2025 | 25. december 2025 |
| December 2025 | 25. januar 2026 |
| Januar 2026 | 25. februar 2026 |
| Februar 2026 | 25. marts 2026 |
| Marts 2026 | 25. april 2026 |
| April 2026 | 25. maj 2026 |
| Maj 2026 | 25. juni 2026 |
| Juni 2026 | 25. juli 2026 |
| Juli 2026 | 25. august 2026 |
| August 2026 | 25. september 2026 |
| September 2026 | 25. oktober 2026 |
| Oktober 2026 | 25. november 2026 |
| November 2026 | 25. december 2026 |
| December 2026 | 25. januar 2027 |
| Indberetningsperiode | Skal være indberettet senest |
|---|---|
| 3. kvartal 2025 | 25. oktober 2025 |
| 4. kvartal 2025 | 25. januar 2026 |
| 1. kvartal 2026 | 25. april 2026 |
| 2. kvartal 2026 | 25. juli 2026 |
| 3. kvartal 2026 | 25. oktober 2026 |
| 4. kvartal 2026 | 25. januar 2027 |
Frister for Moms One Stop Shop
Fristen for alle tre ordninger i Moms One Stop Shop er den sidste dag i måneden efter en periodes udløb, uanset om afregningsperioden er et kvartal eller en måned. Du skal være opmærksom på, at betalingsfristen altid vil være den sidste dag i måneden, uanset om der er tale om weekend- eller helligdage.
Læs mere om Moms One Stop Shop.
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| 3. kvartal 2025 | 31. oktober 2025 |
| 4. kvartal 2025 | 31.januar 2026 |
| 1. kvartal 2026 | 30. april 2026 |
| 2. kvartal 2026 | 31. juli 2026 |
| 3. kvartal 2026 | 31. oktober 2026 |
| 4. kvartal 2026 | 31. januar 2027 |
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| 1. september - 30. september 2025 | 31. oktober 2025 |
| 1. oktober - 31. oktober 2025 | 30. november 2025 |
| 1. november - 30. november 2025 | 31. december 2025 |
| 1. december - 31. december 2025 | 31. januar 2026 |
| 1. januar - 31. januar 2026 | 28. februar 2026 |
| 1. februar - 28. februar 2026 | 31. marts 2026 |
| 1. marts - 31. marts 2026 | 30. april 2026 |
| 1. april - 30. april 2026 | 31. maj 2026 |
| 1. maj - 31. maj 2026 | 30. juni 2026 |
| 1. juni - 30. juni 2026 | 31. juli 2026 |
| 1.juli - 31. juli 2026 | 31. august 2026 |
| 1. august - 31. august 2026 | 30. september 2026 |
| 1. september - 30. september 2026 | 31. oktober 2026 |
| 1. oktober - 31. oktober 2026 | 30. november 2026 |
| 1. november - 30. november 2026 | 31. december 2026 |
| 1. december - 31. december 2026 | 31. januar 2027 |
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| 3. kvartal 2025 | 15. oktober 2025 |
| 4. kvartal 2025 | 15. januar 2026 |
| 1. kvartal 2026 | 15. april 2026 |
| 2. kvartal 2026 | 15. juli 2026 |
| 3. kvartal 2026 | 15. oktober 2026 |
| 4. kvartal 2026 | 15. januar 2027 |
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| Oktober 2025 | 17. november 2025 |
| November 2025 | 15. december 2025 |
| December 2025 | 15. januar 2026 |
| Januar 2026 | 16. februar 2026 |
| Februar 2026 | 16. marts 2026 |
| Marts 2026 | 15. april 2026 |
| April 2026 | 15. maj 2026 |
| Maj 2026 | 15. juni 2026 |
| Juni 2026 | 15. juli 2026 |
| Juli 2026 | 17. august 2026 |
| August 2026 | 15. september 2026 |
| September 2026 | 15. oktober 2026 |
| Oktober 2026 | 16. november 2026 |
| November 2026 | 15. december 2026 |
| December 2026 | 15. januar 2027 |
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| 3. kvartal 2025 | 15. oktober 2025 |
| 4. kvartal 2025 | 15. januar 2026 |
| 1. kvartal 2026 | 15. april 2026 |
| 2. kvartal 2026 | 15. juli 2026 |
| 3. kvartal 2026 | 15. oktober 2026 |
| 4. kvartal 2026 | 15. januar 2027 |
Hvis virksomheden, der skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, har ansatte, skal du både indberette aconto hvert kvartal og for hele indkomståret. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal du kun indberette for indkomståret.
På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud. Har du ansatte, skal du foruden lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud også indberette lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og fratrække den lønsumsafgift, du har indberettet aconto hvert kvartal.
Har virksomheden ingen ansatte, skal du kun indberette en gang om året.
Kvartalsvis indberetning af virksomheder med ansatte
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| 3. kvartal 2024 | 15. oktober 2024 |
| 4. kvartal 2024 | 15. januar 2025 |
| 1. kvartal 2025 | 15. april 2025 |
| 2. kvartal 2025 | 15. juli 2025 |
| 3. kvartal 2025 | 15. oktober 2025 |
| 4. kvartal 2025 | 15. januar 2026 |
Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:
Når virksomheden har forskudt indkomstår
Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| 1. april 2023 - 31. marts 2024 | 15. august 2025 |
| 1. maj 2023 - 30 april 2024 | 15. august 2025 |
| 1. juni 2023 - 31. maj 2024 | 15. august 2025 |
| 1. juli 2023 - 30. juni 2024 | 15. august 2025 |
| 1. august 2023 - 31. juli 2024 | 15. august 2025 |
| 1. september 2023 - 31. august 2024 | 15. august 2025 |
| 1. oktober 2023 - 30. september 2024 | 15. august 2025 |
| 1. november 2023 - 31. oktober 2024 | 15. august 2025 |
| 1. december 2023 - 31 november 2024 | 15. august 2025 |
| 1. januar 2024 - 31. december 2024 | 15. august 2025 |
| 1. februar 2024 - 31. januar 2025 | 15. august 2025 |
| 1. marts 2024 - 28. februar 2025 | 15. august 2025 |
| 1. april 2024 - 31. marts 2025 | 17. august 2026 |
Årsindberetning for ikke-personligt ejede virksomheder - fx et APS)
| Afregningsperiode | Skal være indberettet og betalt senest |
|---|---|
| 1. april 2023 - 31. marts 2024 | 15. november 2024 |
| 1. maj 2023 - 30. april 2024 | 16. december 2024 |
| 1. juni 2023 - 31. maj 2024 | 15. januar 2025 |
| 1. juli 2023 - 30. juni 2024 | 17. februar 2025 |
| 1. august 2023 - 31. juli 2024 | 17. marts 2025 |
| 1. september 2023 - 31. august 2024 | 15. april 2025 |
| 1. oktober 2023 - 30. september 2024 | 15. maj 2025 |
| 1. november 2023 - 31. oktober 2024 | 16. juni 2025 |
| 1. december 2023 - 30. november 2024 | 15. juli 2025 |
| 1. januar 2024 - 31. december 2024 | 15. august 2025 |
| 1. februar 2024 - 31. januar 2025 | 15. september 2025 |
| 1. marts 2024 - 28. februar 2025 | 15. oktober 2025 |
| 1. april 2024 - 31. marts 2025 | 17. november 2025 |
| 1. maj 2024 - 30. april 2025 | 15. december 2025 |
| 1. juni 2024 - 31. maj 2025 | 15. januar 2026 |
Har du styr på fristerne for dine punktafgifter?
Som udgangspunkt skal du indberette og betale punktafgifter én gang om måneden. Fristen er som hovedregel den 15. i måneden efter afregningsperioden. Hvis den 15. falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen den næstfølgende hverdag.
Vær opmærksom på, at der for visse typer af afgifter eller specifikke registreringer kan gælde andre frister. Herunder finder du en oversigt over frister på punktafgifter:
| Punktafgift | Frist |
|---|---|
| Arbejdsskadeforsikring | Årlig |
| Punktafgift | Frist |
|---|---|
| Affald | Kvartalsmæssig |
| Gebyr på dæk | Kvartalsmæssig |
| Råstof, sten og grus | Kvartalsmæssig |
| Spil i forbindelse med offentlige forlystelser | Kvartalsmæssig |
| Spildevand | Kvartalsmæssig |
| Punktafgift | Frist |
|---|---|
| Ansvarsforsikring: Motorkøretøjer | Månedlig |
| Bekæmpelsesmidler | Månedlig |
| Bekæmpelsesmidler: Andre | Månedlig |
| Benzin | Månedlig |
| Bioolie mv | Månedlig |
| Bæreposer | Månedlig |
| CFC | Månedlig |
| Chokolade- og sukkervarer | Månedlig |
| Chokolade og sukkervarer: Dækningsafgift | Månedlig |
| Cigarer, cerutter og cigarillos | Månedlig |
| Cigaretpapir mv | Månedlig |
| Cigaretter | Månedlig |
| CO2-afgift: Auto- og flaskegas | Månedlig |
| CO2-afgift: Benzin | Månedlig |
| CO2-afgift: Kul mv | Månedlig |
| CO2-afgift: Metanol | Månedlig |
| CO2-afgift: Mineralolie mv | Månedlig |
| CO2-afgift: Naturgas, bygas og biogas | Månedlig |
| CO2-afgift: Smøreolier, hydraulikolier mv | Månedlig |
| Drivhusgasser, CFC mv | Månedlig |
| El | Månedlig |
| Emballager: Volumenbaseret | Månedlig |
| Emissionsafgiften | Månedlig samt årlig regulering |
| Engangsservice | Månedlig |
| Gas og flaskegas | Månedlig |
| Gevinstgivende spilleautomater | Månedlig |
| Glødelamper, elektriske sikringer mv | Månedlig |
| Kaffe, kaffeekstrakt/-erstatning mv | Månedig |
| Karburatorvæske | Månedlig |
| Klorerede opløsningsmidler | Månedlig |
| Konsum-is | Månedlig |
| Kul og affaldsvarme | Månedlig |
| Kvælstof | Månedlig |
| Kvælstofoxider | Månedlig |
| Landbaseret bingo | Månedlig |
| Landbaseret kasino | Månedlig |
| Lystfartøjsforsikring | Månedlig |
| Metanafgift: Biogas | Månedlig |
| Metanafgift: Naturgas | Månedlig |
| Metanol | Månedlig |
| Mineralolie | Månedlig |
| Naturgas, bygas og biogas | Månedlig |
| NiCd-batterier | Månedlig |
| Onlinekasino | Månedlig |
| Passagerafgift | Månedig |
| PVC og ftalater | Månedlig |
| PVC-folier | Månedlig |
| Skadesforsikring | Månedlig |
| Smøreolier, hydraulikolier mv | Månedlig |
| Spiritus | Månedlig |
| Svovlafgift: Benzin | Månedlig |
| Svovlafgift: Gas og flaskegas | Månedlig |
| Svovlafgift: Mineralolieprodukter | Månedlig |
| Svovlafgift: Natur- og bygas | Månedlig |
| Svovlafgift: Stenkul, brunkul og koks | Månedlig |
| Svovlafgift: Træpiller/halm, affald mv | Månedlig |
| Tinglysning | Månedlig (storkunder) |
| Vin | Månedlig |
| Væddemål | Månedlig |
| Øl | Månedlig |
| Punktafgift | Frist |
|---|---|
| Lokale puljevæddemål (totalisatorspil)Ugentlig | Ugentlig |
| Lotteri | Ugentlig |
| Punktafgift | Frist |
|---|---|
| Gevinstopsparing | Variabel eller månedlig |
| Klasselotteri | Variabel |
| Spil uden indsats (gevinstafgift) | Variabel eller månedlig |
| Punktafgift | Frist |
|---|---|
| Røgtobak | Ingen |
| Røgfri tobak | Ingen |
| Nikotinprodukter | Ingen |
| Nikotinvæsker | Ingen |
| Ledningsført vand | Afgiftsperioden for registrerede vandværker og andre registrerede virksomheder, der er momsregistrerede, er den samme som for moms, dvs. måneden, kvartalet eller halvåret. Afgiftsperioden for registrerede virksomheder, som ikke er registreret efter momsloven, er kvartalet. |
Du har overholdt fristen for at indberette, hvis du får en kvittering for din indberetning inden kl. 24.00 den dag, fristen udløber.
Din betaling er rettidig, hvis beløbet bliver trukket på din virksomheds konto senest den dag, fristen udløber.
Betaler du med Leverandørservice, skal du godkende betalingen i TastSelv Erhverv inden kl. 16.00 bankdagen før sidste rettidige betalingsdag, for at betalingen kan blive trukket på bankkontoen på sidste rettidige betalingsdag.
Hvis du ikke indberetter fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, laver vi et midlertidigt skøn for dig. Det kaldes også en foreløbig fastsættelse (FF), og det koster 1.400 kr. i afgift for hver gang, du overskrider en indberetningsfrist.
Husk også at indberette "0", hvis du ikke har haft nogen aktivitet i perioden.
Hvis du ikke betaler fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, bliver der automatisk beregnet og tilskrevet renter på Skattekontoen.
Har du indberettet eller betalt for sent, kan du søge om at blive fritaget for at betale afgiften samt renter og gebyrer. Inden du søger om fritagelse, skal du indberette og betale den moms, lønsumsafgift eller A-skat og am-bidrag, som FF-afgiften vedrører.
Ansøg om fritagelse for afgift af den foreløbig fastsættelse (FF), renter og gebyrer (virk.dk)
Når vi har behandlet ansøgningen, sender vi en afgørelse til din virksomheds Digital Post.
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Angivelse og afregning